Class | # | Name | Country | Chassis | Team |
---|---|---|---|---|---|
X30 Mini | 406 | Newstead, Austin | United Kingdom | Kart Republic | Fusion |
X30 Mini | 410 | williams, harry | United Kingdom | Kr | Fusion Motorsport |
X30 Mini | 411 | Ziarko, Stanislaw | Poland | Parolin | Spirit-Karting.ch |
X30 Mini | 412 | Coby, Christian | Ireland | Fusion Motorsport | |
X30 Mini | 413 | Longhitano, Aurelio | Switzerland | Spirit-Karting.ch | |
X30 Mini | 414 | Sami, Ilyas | United Kingdom | Kr | Jamie Green Racing |
X30 Mini | 415 | Bos, Denver | Netherlands | Exprit | Wjs.racing |
X30 Mini | 417 | Reilly, Alex | Ireland | Energy Corse | Xcel |
X30 Mini | 418 | Di Pietrantonio, Lorenzo | Italy | Kr | Fusion Motorsport |
X30 Mini | 420 | Konovalov, Artur | Ukraine | FA Kart | KRS Kids Racing School |
X30 Mini | 422 | Pattison, Colbe | United Kingdom | Energy Corse | Xcel |
X30 Mini | 426 | Ferguson, Daniel | United Kingdom | Kr | Fusion Motorsport |
X30 Mini | 429 | Augustin, Baptiste | France | Energy Corse | Xcel Motorsport |
X30 Mini | 430 | Brageot, Mattis | France | Parolin | Spirit-racing.ch |
X30 Mini | 432 | Padovani, Nahil | Spain | Gillard | Auto Club Rc2 VallÈs |
X30 Mini | 433 | Vaello Luque, Eydan | Spain | Parolin | Ruben Simon |
X30 Mini | 438 | Clarke, George | United Kingdom | Kr | Fusion |
X30 Mini | 439 | Hibbert, Mayson Hibbert | United Kingdom | Kr | Fusion Motorsport |
X30 Mini | 443 | Pavel, Luca Andrea | Spain | ||
X30 Mini | 445 | Capela, Vicente | Portugal | Parolin | Spirit-Racing.ch |
X30 Mini | 446 | Weytjens, Oliver | Spain | Kr | Prokart Racing Team |
X30 Mini | 447 | Becu, Milan | Belgium | Parolin | EGP racing team |
X30 Mini | 449 | El gahoudi, Nahyl Nagy | Spain | Male | |
X30 Mini | 451 | Clough , Charles | United Kingdom | Energy Corse | XCEL Motorsport |
X30 Mini | 453 | Cruz SÁnchez, Max | Spain | Development Motorsport Driver | |
X30 Mini | 455 | Miras, Sasha | Spain | Alonso Kart | Monlau Motorsport |
X30 Mini | 457 | Kim, Minjae | Korea, Republic of | Kr | Fusion Motorsport |
X30 Mini | 459 | Lopez, NicolÁs | Spain | Club Kalikart | |
X30 Mini | 460 | laufer, max | Spain | MDCracing | |
X30 Mini | 461 | Shcweers, Mico | Spain | MDCracing | |
X30 Mini | 462 | Schelvis, Abraham | Spain | Pantano | Pantano Racing Team |
X30 Mini | 470 | milo, Cornil | Belgium | Falcon | eurokarting |
X30 Mini | 471 | Ural, Charles | France | Alonso Kart | Pb Kart |
X30 Mini | 472 | bailly, ethan | France | Pb Kart | |
X30 Mini | 473 | Stewart, Johnston | United Kingdom | Energy | Xcel Motorsport |
X30 Mini | 474 | Mason Kwong, Alexander | China | Parolin | Monlau Motorsport |
X30 Mini | 475 | Atiqa Asif, Mir | United Arab Emirates | Parolin | Spirit-Karting.ch |
X30 Mini | 476 | Jimenez Garcia, Adrian | Spain | FA Kart | KRS Kids Racing School |
X30 Mini | 477 | House, George | United Kingdom | Xcel Motorsport | |
X30 Mini | 478 | Van Craen, Maxim | Belgium | Falcon | Egp Racing Team |
X30 Mini | 484 | Brooks, Mason | United Kingdom | Energy Corse | Xcel Motorsport |
X30 Mini | 493 | Stewart, Andie | United Kingdom | Energy | Xcel Motorsport |
X30 Junior | 10 | Allemann, Dan | Switzerland | Ln | Spirit-Karting.ch |
X30 Junior | 11 | De Raedemaeker, Stig | Belgium | Kr | Fusion Motorsport |
X30 Junior | 14 | Owen, Archie | United Kingdom | Kr | Bmr |
X30 Junior | 17 | Canal, Gabriel | France | Redspeed | Pb Kart |
X30 Junior | 18 | Babicek, Zdenek | Czech Republic | Tony Kart | Tepz Racing Team |
X30 Junior | 19 | Granquist, Ludwig | Sweden | Falcon | Falcon Racingteam |
X30 Junior | 20 | Krasauskas, Elvis | Lithuania | Tony Kart | MOL Racing |
X30 Junior | 22 | Phillips, Jesse | United Kingdom | Fusion Motorsport | |
X30 Junior | 23 | Erbersdobler, Lias | Germany | Kosmic | Sim-on |
X30 Junior | 25 | Peruccio, Matteo | Italy | Tony Kart | Zanchi Motorsport |
X30 Junior | 26 | Endacott, Max | United Kingdom | Kr | Bmr |
X30 Junior | 28 | Aga altinsoy , Baran | Spain | MDCracing | |
X30 Junior | 31 | Kreeft, Didier | Netherlands | Kosmic | Fusion Benelux |
X30 Junior | 33 | Wood, Freddie | United Kingdom | Kr | Jamie Green Racing |
X30 Junior | 35 | Greiling, Bruno | Spain | MDCracing | |
X30 Junior | 36 | giustinelli, aurelio | Belgium | TB Kart | tbkart racing team srl |
X30 Junior | 38 | Galimberti, Andrea | Italy | Pantano | Pantano Racing Team |
X30 Junior | 39 | Sarkisyan, Petr | Spain | Pantano | Pantano Racing Team |
X30 Junior | 41 | Maeda, Sosuke | Japan | Ln | Premium Karting |
X30 Junior | 47 | Jercan, Ioan Tudor | ROM | Tony Kart | Zanchi Motorsport |
X30 Junior | 50 | Westwood, Benjamin | Malta | Pantano | Pantano Racing Team |
X30 Junior | 51 | Martinez Escrihuela, Alex | Spain | Kr | Axion Racing |
X30 Junior | 52 | PiÑera RusiÑol, Roc | Spain | Gillard | Auto Club Rc2 Valles |
X30 Junior | 54 | cranham , riley | United Kingdom | Kr | fusion |
X30 Junior | 55 | Gonzalez Ellul, Ivan | Spain | Birel ART | Monlau Motorsport |
X30 Junior | 56 | Rodrigues, Jan | Portugal | Kr | Vdk |
X30 Junior | 57 | Stefan Minciuna, David | Spain | Tony Kart | Monlau Motorsport |
X30 Junior | 58 | Malik, Nilas | Denmark | Bmr | |
X30 Junior | 60 | oliver sanchez, daniel | Spain | MDCracing | |
X30 Junior | 63 | Carter, Henry | United Kingdom | Croc Promotions | Croc Promotion |
X30 Junior | 65 | Rana, Yug | Spain | Gillard | Auto Club Rc2 VallÈs |
X30 Junior | 69 | melis, matteo | Italy | TB Kart | tbkart racing team srl |
X30 Junior | 75 | Yuill, Max | United Kingdom | Gillard | Mick Barrett Racing |
X30 Junior | 76 | Point, Alexandre | Luxembourg | VictoryLane Karting | |
X30 Junior | 77 | Mello, Romeu | Portugal | TB Kart | Tb Kart Racing Team |
X30 Junior | 78 | Zernask, Rafael | Estonia | Tony Kart | Talvar Racing |
X30 Junior | 80 | Bachler, Jacob | United Kingdom | Kr | Jamie Green Racing |
X30 Junior | 81 | lines, finlay | United Kingdom | kr | maximum motorsport |
X30 Junior | 83 | Baziret, Louis | France | Kr | victorylane |
X30 Junior | 84 | Benecchi, Gabriel | France | Redspeed | Pb Kart |
X30 Junior | 88 | Ivanchenko Udintsov, Egor | Spain | Birel ART | Monlau Motorsport |
X30 Junior | 89 | Veer, Chopra | United Arab Emirates | Kr | Victorylane Karting |
X30 Junior | 90 | Faye Lund, Christian | Norway | Kr | |
X30 Junior | 91 | Papp, Marcus | Hungary | Tony Kart | Talvar Racing |
X30 Junior | 92 | Sabugo, Daniel | Spain | Energy Corse | Energy Corse Iberica |
X30 Junior | 166 | Grignet, Noah | Belgium | Falcon | Eurokarting |
X30 Junior | 182 | Mouche, Matisse | Luxembourg | Kosmic | RSD Karting |
X30 Senior | 201 | Carenini, Danny | Italy | Tony Kart | Zanchi Motorsport |
X30 Senior | 205 | outran , clement | France | Kosmic | Dream Racing |
X30 Senior | 206 | Ratel, Andy | France | Pantano | Pantano Racing Team |
X30 Senior | 208 | Geraghty, Cian | United Kingdom | Tony Kart | Geraghty Motorsport |
X30 Senior | 211 | Cleret, Luna | France | Pantano | Pantano Racing Team |
X30 Senior | 212 | Mann, Luca | United Kingdom | Kr | Bmr |
X30 Senior | 213 | Milan, Marczak | Netherlands | Falcon | Dfk Racing Team |
X30 Senior | 214 | Moore, Morgan | Ireland | Ln/otk | Premium Karting |
X30 Senior | 215 | Merkelbagh, Gymes | Spain | Kosmic | Fusion Motorsports Benelux |
X30 Senior | 216 | Granada, Marc | Spain | Tony Kart | MOL Racing |
X30 Senior | 217 | Bird, Lewis | United Kingdom | Kr | Bmr |
X30 Senior | 218 | Lo Piccolo, Marc | France | Redspeed | Pb Kart |
X30 Senior | 219 | Bourland, Rafael | Belgium | Birel ART | Dgm Racing |
X30 Senior | 221 | Mackie, Harrison | United Kingdom | Kr | Fusion Motorsport |
X30 Senior | 222 | O Connor, Rory | Ireland | Pantano | Pantano |
X30 Senior | 225 | Garcia Lopez, Aaron | Spain | Mdc Racing | |
X30 Senior | 226 | Pyykönen, Otto | Finland | Croc Promotions | Croc Promotion |
X30 Senior | 227 | Biasatti, Cristian | Italy | TB Kart | Tbkart Racing team srl |
X30 Senior | 230 | Matyjewicz, Marcel | Poland | Tony Kart | KB Racing |
X30 Senior | 232 | Lantinga, Kevin | Netherlands | Croc | Mad Croc |
X30 Senior | 235 | Barry-Berg, Marius | Norway | Kr | |
X30 Senior | 236 | Vandekerckhove, Matthias | Belgium | Kr | Victory Lane |
X30 Senior | 237 | Hirsch, Niklas | Germany | Kosmic | Sim-on |
X30 Senior | 239 | Briz Llull, Daniel | Spain | Nms motorsport | |
X30 Senior | 244 | Ferrari, Riccardo | Italy | Tony Kart | Zanchi Motorsport |
X30 Senior | 246 | Blanchemain, Maxime | France | Kr | Victorylane Karting |
X30 Senior | 247 | van der Heijden, Sem | Netherlands | Kosmic | Haupt Racing Team |
X30 Senior | 249 | Knudsen, Morgan | Poland | Tony Kart | |
X30 Senior | 251 | GÓrecki, Michal | Poland | Tony Kart | |
X30 Senior | 252 | GÓrecki, Piotr | Poland | Tony Kart | |
X30 Senior | 255 | Aluja Olesti, Joan | Spain | Mdc Racing | |
X30 Senior | 256 | Senna, Meunier | Belgium | Kr | VDK Racing |
X30 Senior | 265 | Suarez Jimenez, Alejandro | Spain | Crg | Asb |
X30 Senior | 267 | Woolley, Sam | United Kingdom | Kr | Bmr |
X30 Senior | 269 | Green, Zac | United Kingdom | Kr | Jamie Green Racing |
X30 Senior | 271 | González Moreno, Eloi | Spain | Monlau Motorsport | |
X30 Senior | 272 | Marcos Garcia, Llorenç | Spain | FA Kart | Just Drive Racing |
X30 Senior | 273 | Federich Rodrígues, Lucas | Spain | Kr | |
X30 Senior | 274 | mas, lluis | Spain | Kr | MDCracing |
X30 Senior | 287 | Nadin, Rick | Luxembourg | Tony Kart | Dutt Motorsport by Fenster.com |
X30 Senior | 289 | PiÑera RusiÑol, Aleix | Spain | Gillard | Auto Club Rc2 Valles |
X30 Senior | 294 | Bayer, Marlon | Switzerland | Kr | Victorylane Karting |
X30 Senior | 298 | Seah, Isaac | Singapore | Kr | Jamie Green Racing |
X30 Senior | 300 | Prudent , Maxime | France | Kosmic | Dream Racing |
X30 Senior | 301 | Sachse, Bertram | Denmark | Falcon | Falcon Racing Team |
X30 Senior | 303 | Hurtado Gonzalez, Alberto | Spain | Birel ART | Nmd Racing Team |
X30 Senior | 308 | Ogrodowczyk Rodriguez, Patrick Michael | Spain | Drake Spain | |
X30 Senior | 310 | Caballero Cubeles, Cristian | Spain | Ln | kids to win |
X30 Senior | 311 | Kivilo, Aron | Estonia | Tony Kart | Talvar Racing |
X30 Senior | 314 | Peldes, Meryl | Estonia | Talvar Racing | |
X30 Senior | 315 | marczak, milan | Netherlands | falcon | DFK racing team |
X30 Senior | 316 | Houghton , Luca | Brunei Darussalam | Energy Corse | Xcel |
X30 Senior | 319 | Martin, Yanis | Morocco | Kosmic | Dream Racing |
X30 Senior | 324 | Barry-Berg, Marie | Norway | Kr | |
X30 Senior | 331 | Natiphanon, Nawin | Spain | Mdc Racing | |
X30 Senior | 333 | Lloveras Brunet, Xavier | Spain | FA Kart | Just Drive Racing |
X30 Senior | 334 | Moulard, Louka | Belgium | Kr | Victorylane Karting |
X30 Senior | 335 | Elbassiony , Adam | Egypt | Energy Corse | Xcel Motorsport |
X30 Senior | 336 | Redondo De Blas, Carolina | Spain | Gillard | Auto Club Rc2 VallÈs |
X30 Senior | 338 | Sarmiento, Paco | Philippines | Alonso Kart | Just Drive Racing |
X30 Senior | 339 | Jalade, Hugo | France | VictoryLane Karting | |
X30 Senior | 340 | Emmanouil, Lioudakis | Italy | Tony Kart | Zanchi Motorsport |
X30 Senior | 341 | dell'atti, francois | France | TB Kart | tbkart racing team srl |
X30 Senior | 344 | Hansen, Thomas | Spain | Pantano | |
X30 Senior | 346 | Via Casals, Nicolas | Spain | Pantano | Pantano Racing Team |
X30 Senior | 350 | Lantinga, Roxanne | Netherlands | Otk | Lantinga Racing |
NO ENTRY LIST AVAILABLE