Class | # | Name | Country | Chassis | Team |
---|---|---|---|---|---|
X30 Mini | 406 | Newstead, Austin | United Kingdom | Kr | Fusion Motorsport |
X30 Mini | 410 | Williams, Harry | United Kingdom | Kr | Fusion Motorsport |
X30 Mini | 411 | Ziarko, Stanislaw | Poland | Parolin | Spirit-Karting.ch |
X30 Mini | 412 | Coby, Christian | Ireland | Fusion Motorsport | |
X30 Mini | 413 | Longhitano, Aurelio | Switzerland | Spirit-Karting.ch | |
X30 Mini | 414 | Sami, Ilyas | United Kingdom | Kr | Jamie Green Racing |
X30 Mini | 415 | Bos, Denver | Netherlands | Exprit | Wjs Racing |
X30 Mini | 416 | King, Henry | United Kingdom | Energy Corse | Xcel |
X30 Mini | 417 | Reilly, Alex | Ireland | Kr | Xcel |
X30 Mini | 418 | Di Pietrantonio, Lorenzo | Italy | Kr | Fusion Motorsport |
X30 Mini | 419 | Frykberg, Alexander | Sweden | Energy Corse | AD Motorsport |
X30 Mini | 421 | Burgess, Zayne Roos | United States | Parolin | Spirit-Karting.ch |
X30 Mini | 422 | Pattison, Colbe | United Kingdom | Kr | Excel |
X30 Mini | 423 | Koreishi, Arhaan | United Arab Emirates | Energy Corse | Xcel Motorsports |
X30 Mini | 424 | Sørlie Smistad, Ole Alexander | Norway | Falcon | Falcon Racing Team |
X30 Mini | 425 | Godschalk, Wynn | Netherlands | Kr | Jamie Green Racing |
X30 Mini | 426 | Ferguson, Daniel | United Kingdom | Kr | Fusion Motorsport |
X30 Mini | 429 | Augustin, Baptiste | France | Energy Corse | |
X30 Mini | 430 | Brageot, Mattis | France | Parolin | Spirit-racing.ch |
X30 Mini | 431 | Schelvis, Abran | Spain | Pantano | Pantano Racing Team |
X30 Mini | 432 | Padovani, Nahil | Spain | Gillard | Auto Club Rc2 VallÈs |
X30 Mini | 438 | Clarke , George | United Kingdom | Kr | Fusion |
X30 Mini | 439 | Hibbert, Mayson | United Kingdom | Kr | Fusion Motorsport |
X30 Mini | 446 | Weytjens, Oliver | Spain | Crg | Prokart Racing Team |
X30 Mini | 447 | Becu, Milan | Belgium | Parolin | EGP racing team |
X30 Mini | 451 | Clough, Charles | United Kingdom | Kr | Jamie Green Racing |
X30 Mini | 453 | Cruz, Max | Spain | FA Kart | Kids To Win |
X30 Mini | 455 | Miras, Sasha | Spain | Alonso Kart | Monlau Motorsport |
X30 Mini | 457 | Minjae, Kim | Korea, Republic of | Kr | Fusion Motorsport |
X30 Mini | 460 | Laufer, Max | Spain | Kr | Kids to win |
X30 Mini | 465 | Nobs, Mathis | Switzerland | Praga | LKM Racing |
X30 Mini | 467 | Pelfrene, Téo | Portugal | Kr | Victorylane Karting |
X30 Mini | 468 | Buhofer Sundrani, Aaron | Switzerland | Parolin | Spirit-Karting.ch |
X30 Mini | 469 | Paternotte, Luis | Belgium | Ln | Dhaese Racing Team |
X30 Mini | 470 | Cornil, Milo | Belgium | Falcon | Eurokarting |
X30 Mini | 473 | Stewart, Johnston | United Kingdom | Energy Corse | Xcel Motorsport |
X30 Mini | 477 | House, George | United Kingdom | Xcel Motorsport | |
X30 Mini | 483 | Ural, Charles | France | FA Kart | PB Kart |
X30 Mini | 484 | Brooks, Mason | United Kingdom | Kr | Fusion Motorsport |
X30 Mini | 493 | Stewart, Andie | United Kingdom | Energy Corse | Xcel |
X30 Junior | 6 | Mulder, Juste | Netherlands | Kr | |
X30 Junior | 10 | Allemann, Dan | Switzerland | Ln | Spirit-racing.ch |
X30 Junior | 11 | De Raedemaeker, Stig | Belgium | Kr | Fusion Motorsport |
X30 Junior | 12 | Purcell , Evan | United Kingdom | Kr | Vdk |
X30 Junior | 14 | Owen, Archie | United Kingdom | Kr | Bmr |
X30 Junior | 15 | Coigny, Zoltan | Switzerland | Ln | Spirit-Karting.ch |
X30 Junior | 16 | Lacroix, Max | Switzerland | Ln | Spirit-Karting.ch |
X30 Junior | 17 | Canal, Gabriel | France | Redspeed | Pb Kart |
X30 Junior | 18 | Babicek, Zdenek | Czech Republic | Tony Kart | Tepz Racing Team |
X30 Junior | 19 | Granquist, Ludwig | Sweden | Falcon | Falcon Racing Team |
X30 Junior | 20 | Krasauskas, Elvis | Lithuania | Tony Kart | Mol Racing |
X30 Junior | 21 | Vilão, Lourenço | Portugal | Kr | Jamie Green Racing |
X30 Junior | 22 | Phillips, Jess | United Kingdom | Kr | Fusion Motorsport |
X30 Junior | 23 | Erbersdobler, Lias | Germany | Kosmic | Sim-on |
X30 Junior | 25 | Peruccio, Matteo | Italy | Tony Kart | Zanchi Motorsport |
X30 Junior | 26 | Endacott, Max | United Kingdom | Kr | Bmr |
X30 Junior | 27 | Pelleriti, Fabio | Switzerland | Tony Kart | Spirit-Karting.ch |
X30 Junior | 28 | Aga Altinsoy, Baran | Netherlands | Kr | MDC Racing |
X30 Junior | 31 | Kreeft, Dider | Netherlands | Kosmic | FUSION MOTORSPORT Benelux |
X30 Junior | 33 | Wood, Freddie | United Kingdom | Kr | Jamie Green Racing |
X30 Junior | 35 | Greiling, Bruno | Germany | Kr | MDCracing |
X30 Junior | 36 | Gustinelli, Aurelio | Belgium | Kosmic | RSD Karting |
X30 Junior | 38 | Galimberti, Andrea | Italy | Pantano | |
X30 Junior | 39 | Sarkisyan, Petr | Spain | Pantano | Pantano Racing Team |
X30 Junior | 40 | Campos, Alejandro | Switzerland | Ln | Spirit-Karting.ch |
X30 Junior | 41 | Maeda, Sosuke | Japan | Ln | Premium Karting |
X30 Junior | 42 | Frigg, Nicola | Switzerland | Kosmic | Ubiq Racing |
X30 Junior | 47 | Jercan, Ioan Tudor | ROM | Tony Kart | Zanchi Motorsport |
X30 Junior | 48 | Mehta, Aaron | Singapore | Kr | Fusion Motorsport |
X30 Junior | 50 | Westwood, Benjamin | Malta | Pantano | Pantano Racing Team |
X30 Junior | 52 | PiÑera RusiÑol, Roc | Spain | Auto Club RC2 Valles | |
X30 Junior | 54 | cranham , riley | United Kingdom | Kr | |
X30 Junior | 57 | Stefan Minciuna, David | Spain | Tony Kart | Monlau Motorsport |
X30 Junior | 58 | Malik, Nilas | Denmark | Victorylane Karting | |
X30 Junior | 60 | Oliver, Daniel | Spain | Kr | MDCracing |
X30 Junior | 63 | Carter, Henry | United Kingdom | Croc Promotions | Croc Promotion |
X30 Junior | 65 | Rana, Yug | Spain | Gillard | Auto Club Rc2 VallÈs |
X30 Junior | 69 | melis, matteo | Italy | TB Kart | TBKART RACING TEAM srl |
X30 Junior | 75 | Yuill, Max | United Kingdom | Gillard | Mick Barrett racing |
X30 Junior | 76 | Point, Alexandre | Luxembourg | Kr | Victorylane Karting |
X30 Junior | 77 | Mello, Romeu | Portugal | TB Kart | Tbkart Racing team Srl |
X30 Junior | 78 | Zernask, Rafael | Estonia | Talvar Racing | |
X30 Junior | 79 | Anya, Leo | United Kingdom | Energy Corse | Xcel motorsport |
X30 Junior | 80 | Bachler, Jacob | United Kingdom | Kr | Jamie Green Racing |
X30 Junior | 81 | Lines, Finlay | United Kingdom | Kr | Maximum Motorsport |
X30 Junior | 83 | Louis, Baziret | France | Kr | Victorylane Karting |
X30 Junior | 84 | Benecchi, Gabriel | France | Redspeed | Pbkart |
X30 Junior | 85 | Jonasson, Charlie | Sweden | Croc Promotions | HighSpeed - Croc Promotion |
X30 Junior | 86 | Graham, Callum | United Kingdom | Kr | Premium Karting |
X30 Junior | 87 | Goetz, Ben | Germany | Ln | Ebert - Motorsport |
X30 Junior | 166 | Grignet, Noah | Belgium | Falcon | Eurokarting |
X30 Junior | 182 | Mouche, Matisse | Luxembourg | Kosmic | Rsd Racing |
X30 Senior | 201 | Carenini, Danny | Italy | Tony Kart | Zanchi Motorsport |
X30 Senior | 204 | Moya, Ruben | Spain | Pantano | Pantano Racing Team |
X30 Senior | 205 | Outran , Clement | France | Kosmic | Dream Racing |
X30 Senior | 206 | Ratel, Andy | France | Pantano | Pantano Racing Team |
X30 Senior | 208 | Geraghty, Cian | United Kingdom | Tony Kart | Geraghty Motorsport |
X30 Senior | 211 | Cleret, Luna | France | Pantano | Pantano Racing Team |
X30 Senior | 212 | Mann, Luca | United Kingdom | Tony Kart | Geraghty Motorsport |
X30 Senior | 213 | Marczak, Milan | Netherlands | Falcon | Dfk Racing Team |
X30 Senior | 214 | Moore, Morgan | Ireland | Ln | Premium Karting |
X30 Senior | 215 | Merkelbagh, Gymes | Spain | Kosmic | FUSION MOTORSPORT Benelux |
X30 Senior | 216 | Granada , Marc | Spain | Tony Kart | Mol Racing |
X30 Senior | 217 | Bird, Lewis | United Kingdom | Kr | Bmr |
X30 Senior | 218 | Lo Piccolo, Marc | France | Tony Kart | Mlp Motorsport |
X30 Senior | 219 | Bourland, Rafael | Belgium | Birel ART | Dgm Racing |
X30 Senior | 220 | Nikishov, Nikita | Spain | Gillard | Auto Club Rc2 VallÈs |
X30 Senior | 221 | Mackie, Harrison | United Kingdom | Kr | Fusion Motorsport |
X30 Senior | 222 | O Connor, Rory | Ireland | Ipk | IPK Racing UK |
X30 Senior | 223 | Volpe , Gabriel | Switzerland | Tony Kart | |
X30 Senior | 224 | Curcio, Rocco | Germany | Exprit | AT motorsport |
X30 Senior | 225 | Garcia Lopez, Aaron | Spain | Kr | Mdc Racing |
X30 Senior | 226 | Pyykönen, Otto | Finland | TB Kart | Tbkart racing team |
X30 Senior | 227 | biasatti, cristian | Italy | TB Kart | TBKART RACING TEAM srl |
X30 Senior | 228 | Reppetto, Oscar | Monaco | Kr | Jamie Green Racing |
X30 Senior | 229 | Simic, Nikolas | Germany | Kosmic | AT Motorsport |
X30 Senior | 230 | Matyjewicz, Marcel | Poland | Tony Kart | Kb Racing |
X30 Senior | 232 | Lantinga, Kevin | Netherlands | Croc Promotions | Croc Promotions |
X30 Senior | 233 | Ketola, Simeon | Finland | GP Racing | |
X30 Senior | 234 | Aegerter, Victor | France | Croc Promotions | Croc Promotion |
X30 Senior | 236 | Vandekerckhove, Matthias | Belgium | Kr | Victory Lane |
X30 Senior | 237 | Hirsch, Niklas | Germany | Kosmic | Sim-on |
X30 Senior | 238 | Svendsen, Philip | Norway | Birel ART | Monlau Motorsport |
X30 Senior | 239 | Briz Llull , Daniel | Spain | Birel ART | nms motorsport |
X30 Senior | 240 | Aiemwichan, Worapong | Thailand | Kr | KidiX Driver Performance |
X30 Senior | 243 | Landström, Jonatan | Sweden | Energy Corse | AD Motorsport |
X30 Senior | 244 | Ferrari, Riccardo | Italy | Tony Kart | Zanchi Motorsport |
X30 Senior | 245 | Piispanen, Ilari | Finland | Haase | |
X30 Senior | 246 | Blanchemain, Maxime | France | Kr | Victorylane Karting |
X30 Senior | 247 | Van Der Heijden, Sem | Netherlands | Otk | Haupt Racing Team |
X30 Senior | 248 | Barbieri, Andrea | Italy | Tony Kart | Zanchi Motorsport |
X30 Senior | 249 | Knudsen, Morgan | Poland | Tony Kart | Kb Racing |
X30 Senior | 250 | Brupbacher, Julian | Switzerland | Tony Kart | Spirit-Karting.ch |
X30 Senior | 251 | Gorecki, Michal | Poland | Tony Kart | |
X30 Senior | 252 | Gorecki, Piotr | Poland | Tony Kart | Kb Racing |
X30 Senior | 253 | Nougueyrede, Clovis | France | Crg | Renaux Racing Team |
X30 Senior | 254 | van Vliet, Thomas | Netherlands | Kosmic | Kcr Racing |
X30 Senior | 255 | Aluja Olesti, Joan | Spain | Mdc Racing | |
X30 Senior | 258 | Lehmann, Elias | Switzerland | Ln | Spirit-Karting.ch |
X30 Senior | 259 | Bakker, Kevin | Netherlands | KCR Racing | |
X30 Senior | 262 | Wellens, Kyano | Belgium | Tony Kart | EGP Racing |
X30 Senior | 263 | Meerschaut, Mattiz | Belgium | Croc Promotions | KCR Racing |
X30 Senior | 264 | Aiemwichan, Werasak | Thailand | Kr | KidiX Driver Performance |
X30 Senior | 265 | SuÁrez JimÉnez, Alejandro | Spain | Gillard | Auto Club Rc2 VallÈs |
X30 Senior | 266 | Nielsen, Knud | Denmark | Haase | Haase Racing Team |
X30 Senior | 267 | Woolley, Sam | United Kingdom | Kr | Bmr |
X30 Senior | 269 | Green, Zac | United Kingdom | Kr | Jamie Green Racing |
X30 Senior | 271 | González Moreno, Eloi | Spain | Birel ART | Monlau Motorsport |
X30 Senior | 274 | Mas, Lluis | Spain | Kr | MDCracing |
X30 Senior | 275 | Ruppen, Timéo | Switzerland | Tony Kart | LKM Racing |
X30 Senior | 277 | Starikov, Max | Finland | Tony Kart | Talvar Racing |
X30 Senior | 286 | Mneimneh , Mohammed | United Arab Emirates | Energy Corse | Xcel |
X30 Senior | 287 | Nadin, Rick | Luxembourg | Tony Kart | Dutt Motorsport By Fenster.com |
X30 Senior | 289 | PiÑera RusiÑol, Aleix | Spain | Auto Club RC2 Valles | |
X30 Senior | 290 | Vuik, Henk | Netherlands | Kosmic | Vuik Motorsport |
X30 Senior | 293 | De Vos, Dinand | Belgium | Kr | Victory Lane |
X30 Senior | 294 | Bayer, Marlon | Switzerland | Kr | Victorylane Karting |
X30 Senior | 295 | Glume, Charly | Belgium | Kosmic | Rsd |
X30 Senior | 296 | Glume, Markus | Belgium | Kosmic | Rsd |
X30 Senior | 298 | Seah, Isaac | Singapore | Kr | Jamie Green Racing |
X30 Senior | 300 | Prudent , Maxime | France | Kosmic | Dream Racing |
X30 Senior | 301 | Sachse, Bertram | Denmark | Falcon | Falcon Racing Team |
X30 Senior | 303 | Hurtado Gonzalez, Alberto | Spain | Birel ART | Nms Motorsport |
X30 Senior | 304 | Genolet, Alexis | Switzerland | Tony Kart | |
X30 Senior | 306 | Radeck Da Silva, Maximiano | Portugal | Kr | VictoryLane Karting |
X30 Senior | 308 | Ogrodowczyk Rodriguez, Patrick Michael | Spain | Kr | Drake Spain |
X30 Senior | 309 | Mustienes, Adria | Spain | Ln | Kids to win |
X30 Senior | 311 | Kivilo, Aron | Estonia | Tony Kart | Talvar Racing |
X30 Senior | 313 | Roduit, Kevin | Switzerland | Birel ART | |
X30 Senior | 314 | Peldes, Meryl | Estonia | Tony Kart | Talvar Racing |
X30 Senior | 315 | Ifrid, Samuel | Switzerland | Kosmic | Ubiq Racing |
X30 Senior | 316 | Houghton , Luca | Brunei Darussalam | ||
X30 Senior | 318 | Goudchaux , Oscar | France | Kosmic | Dream Racing |
X30 Senior | 320 | Duvivier Dit Sage, Sofia | Switzerland | Birel ART | |
X30 Senior | 321 | A La Torre, Mariano | Mexico | Kr | MDCracing |
X30 Senior | 325 | Panès , Florent | Switzerland | Birel ART | Karting Team Saeba |
X30 Senior | 326 | Bouillez, Yanis | Belgium | Redspeed | Pjm |
X30 Senior | 327 | Luca, Montebello | Belgium | Kosmic | Rsd |
X30 Senior | 328 | Gama, Diego | Switzerland | Kosmic | UBIQ Racing |
X30 Senior | 329 | Koreishi, Rayan | United Arab Emirates | Energy Corse | X Cel Motorsports |
X30 Senior | 330 | Yaskov, Eugeni | Spain | Birel ART | Monlau Motorsport |
X30 Senior | 331 | Natiphon, Nawin | Thailand | Kr | MDCracing |
X30 Senior | 332 | Lawrence, Gus | United Kingdom | Tony Kart | PF International Karting Ltd |
X30 Senior | 337 | Mathisen, Harald Høgby | Norway | Birel ART | Monlau Motorsport |
X30 Senior | 350 | Lantinga, Roxanne | Netherlands | Croc Promotions | Lantinga Racing |
NO ENTRY LIST AVAILABLE