Class | # | Name | Country | Chassis | Team |
---|---|---|---|---|---|
X30 MINI | 802 | Lovatt, Archie | United Kingdom | Fa | Oliver Rowland Motorsport |
X30 MINI | 803 | Allemann, Dan | Switzerland | Parolin | Spirit-racing.ch |
X30 MINI | 804 | Venant, Antoine Sylva | Belgium | Kr | Kidix Driver Performance |
X30 MINI | 805 | Broekman, Jordi | Netherlands | Energy Corse | Energy Corse Benelux |
X30 MINI | 806 | Antton , Bouchard | Andorra | Crg | Ab Competition |
X30 MINI | 807 | Chang, Shuo Ting | Taiwan, Province of China | Tony Kart | |
X30 MINI | 808 | Toumpakas, Lefteris | Greece | Kr | Team Driver |
X30 MINI | 809 | Battisti, Theo | France | Praga | Kart In Pro Competition |
X30 MINI | 810 | Coby, Christian | Ireland | Fa | Oliver Rowland Motorsport |
X30 MINI | 811 | Lefebvre, Valentin | Switzerland | Fa Kart | Kbk Competition |
X30 MINI | 812 | Kreeft, Didier | Netherlands | BirelArt | Fusion Motorsport |
X30 MINI | 813 | Newstead, Austin | United Kingdom | Kr | Ggm |
X30 MINI | 814 | Owen, Archie | United Kingdom | Croc Promotions | Croc Promotion |
X30 MINI | 815 | Pieterse, Cesc | Netherlands | Exprit | WJS Racing |
X30 MINI | 816 | Longhitano, Aurelio | Switzerland | Parolin | Spirit-racing.ch |
X30 MINI | 817 | De RAEDEMAEKER, Stig | Belgium | Synergy | Fusion Motorsport |
X30 MINI | 818 | Meynard, Mike | France | Crg | Team Chronokart |
X30 MINI | 819 | Endacott, Max | United Kingdom | Kr | Ggm Motorsport |
X30 MINI | 820 | Rodrigues, Jan | Portugal | Fa | Rac |
X30 MINI | 821 | Godfroid, Edouard | Belgium | Exprit | Eurokarting |
X30 MINI | 822 | Clarke, George | United Kingdom | Kr | Oms |
X30 MINI | 823 | Caira, Flavio | Belgium | Kr | Vdk Racing |
X30 MINI | 824 | Soupiron, Jayden | France | Parolin | Kart'in Pro |
X30 MINI | 825 | Pattison, Colbe | United Kingdom | Kr | Oliver Rowland Motorsport |
X30 MINI | 826 | Van Scheijndel , Bink | Netherlands | Parolin | Falcon Racing Team |
X30 MINI | 827 | House, George | United Kingdom | Kr | Oliver Rowland Motorsport |
X30 MINI | 828 | Peruzzi, Achilleas | United Arab Emirates | BirelArt | Fusion Motorsport |
X30 MINI | 829 | Ural, Charles | France | Fa | Pb Kart |
X30 MINI | 830 | Peruzzi, Leonidas | United Arab Emirates | BirelArt | Fusion Motorsport |
X30 MINI | 831 | Buzas, Gergo | Romania | Kr | Cssk |
X30 MINI | 832 | Logan, James | United Kingdom | Parolin | Ncm |
X30 MINI | 833 | Grignet, Noah | Belgium | Exprit | Eurokarting |
X30 MINI | 834 | Richardson, Aaron | United Kingdom | BirelArt | Fusion Motorsport |
X30 MINI | 835 | Kristensen, Patrick | Norway | Falcon | Falcon Racing Team |
X30 MINI | 836 | Samczyk, Remigius | Italy | Kr | KIDIX srl |
X30 MINI | 837 | Piscopo, Benjamin | Malta | Crg | R33 Racing Team |
X30 MINI | 838 | Lederer, Michael | Singapore | Kr | Kidix Driver Performance |
X30 MINI | 841 | Sorlie Smistad, Ole Alexander | Norway | Falcon | Falcon Racing Team |
X30 MINI | 842 | Rogstad, Alexander | Norway | Falcon | Falcon Racing Team |
X30 MINI | 843 | Capela, Vicente | Portugal | BirelArt | Mdc Racing Team |
X30 MINI | 844 | Hoft, Djamairo | Netherlands | Falcon | Falcon Racing Team |
X30 MINI | 845 | Lazaro, Xavier | Portugal | Dr | Art |
X30 MINI | 849 | Herman, Gilles | Belgium | Kr | Vdk Racing |
X30 MINI | 850 | Gharib, Kevin | Sweden | Falcon | Falcon Racing Team |
X30 MINI | 851 | Murray, Max | United Arab Emirates | Kr | Fusion Motorsport |
X30 MINI | 852 | Anuchatkul, Kamolphu | Malaysia | Parolin | Parolin Portugal Racing Kart |
X30 MINI | 853 | Kolovos, Ioannis | Greece | Kr | Team Driver Racing Kart |
X30 MINI | 854 | Lopes Morgado, Guilherme | Portugal | Birel Art | Eko |
X30 MINI | 855 | Graham, Callum | United Kingdom | Kr | Oms |
X30 MINI | 856 | Gjerde, Adrian | Norway | Parolin | Parolin Portugal Racing Team |
X30 MINI | 857 | Lines, Finlay | United Kingdom | Synergy | Fusion Motorsport |
X30 MINI | 858 | Lopes, Afonso | Portugal | Kr | Junior Racing Team |
X30 MINI | 859 | Decoen, Jules | Belgium | Kosmic | Rsd |
X30 MINI | 860 | Da Silva, Gustavo Marques | Portugal | BirelArt | Escola De Karting Do Oeste |
X30 MINI | 861 | Correia, Francisco | Portugal | Kr | Cabo Do Mundo |
X30 MINI | 862 | Mifsud, Dario Joey | Malta | Crg | CRG S.p.a |
X30 MINI | 863 | Brooks, Mason | United Kingdom | Kr | Fusion Motorsport |
X30 MINI | 864 | McCLOUGHRY, Ben | Ireland | Falcon | Falcon Racing Team |
X30 MINI | 866 | Karassas, Simon | Sweden | Falcon | Falcon Racing Team |
X30 MINI | 867 | Singh, Aaryan | United Arab Emirates | Kr | Ggm |
X30 MINI | 868 | Carr, Liam | Australia | Kr | |
X30 MINI | 869 | Davoust, Momcilo | France | Redspeed | Sonic Racing Kart |
X30 MINI | 870 | Cachafeiro Ferre, Tony | Andorra | Synergy | Fusion Motorsport |
X30 MINI | 871 | Rajpold, Kacpar | United Kingdom | Kr | Oliver Rowland Motorsport |
X30 MINI | 872 | Granquist, Ludwig | Sweden | Parolin | Falcon Racing Team |
X30 MINI | 873 | Ava, Lawrence | Australia | Kr | Kidix Driver Performance |
X30 MINI | 874 | Buhofer, Aaron | Switzerland | Parolin | Spirit-racing.ch |
X30 MINI | 876 | Li, Yunzheng | China | Parolin | |
X30 MINI | 877 | Mello, Romeu | Portugal | Kr | Ggm |
X30 MINI | 878 | Bruno, Priam | Belgium | Parolin | Spirit Racing |
X30 MINI | 879 | Ackerman, Jensen | United Kingdom | Synergy | Fusion Motorsport |
X30 MINI | 880 | Cosma-cristofor, Bogdan Stefan | Romania | Kr | Fusion Motorsport |
X30 MINI | 881 | Clough, Charlie | United Kingdom | Kr | Oliver Rowland Motorsport |
X30 MINI | 882 | Bielande, Luis | Belgium | Kosmic | Rsd Karting |
X30 MINI | 883 | Sayer, Jarlath | United Kingdom | Synergy | Fusion Motorsport |
X30 MINI | 884 | Fagot, Stan | France | Fa Kart | Kbk |
X30 MINI | 885 | Khera, Sukhmani | United Kingdom | Synergy | Fusion Motorsport |
X30 MINI | 886 | De Cock, Lorenz | Belgium | Fa | |
X30 MINI | 887 | Musk, Harley | United Kingdom | Synergy | Fusion Motorsport |
X30 MINI | 888 | Bachler, Jacob | United Kingdom | Parolin | Mdl Motorsport |
X30 MINI | 840 | Dudkowski, Ksawery | Italy | Kr | Kidix Driver Performance |
X30 MINI | 839 | Jensen, Linnea | Norway | Falcon | Falcon Racing Team |
X30 MINI | 889 | Williams, Harry | United Kingdom | Kr | Ggm |
X30 MINI | 890 | Alderliesten, Tom | Netherlands | Exprit | |
X30 MINI | 892 | Botte, Nikita | Spain | Kr | Oliver Rowland Motorsport |
X30 MINI | 893 | Brageot, Mattis | France | Parolin | Spirit-racing.ch |
X30 MINI | 891 | Boers, Dani | Netherlands | Exprit | Wjs Racing |
X30 MINI | 894 | Green, Will | United Kingdom | Kr | Jamie Green Racing |
X30 MINI | 896 | Kumpen, Henri-constant | Belgium | Parolin | Egp Racing Team |
X30 MINI | 895 | Peteri, Emil | Finland | BirelArt | Kalaoja Racing |
X30 MINI | 897 | Reilly, Alex | Ireland | Kr | Odhran Henry Racing |
X30 MINI | 899 | Carter, Ronnie | United Kingdom | Synergy | Fusion Motorsport |
X30 MINI | 901 | Foley Jr, John | Ireland | Kr | Dms |
X30 MINI | 902 | Bobreshov, Maxime | United Arab Emirates | Kr | Ggm |
X30 MINI | 903 | McLOUHGLIN, Jack | Ireland | Kr | |
X30 MINI | 904 | Rao, Kanishk | United Kingdom | Kr | Oliver Rowland Motorsport |
X30 MINI | 905 | Minjae, Kim | Korea, Republic of | Parolin | Parolin Portugal Racing Kart |
X30 MINI | 906 | Hugon, Samuel | France | Fk | Kart In Pro |
X30 MINI | 907 | Malik, Nilas | Spain | Kr | |
X30 MINI | 908 | Gerdil, Gabriel | France | Kr | Vdk Racing |
X30 MINI | 909 | Warner, Oliver | United Kingdom | Kr | Ggm |
X30 MINI | 910 | Garrow, Conrad | Singapore | Kr | Kidix |
X30 MINI | 911 | Freihuber, Esteban | Philippines | Sodikart | City Kart Racing |
X30 MINI | 912 | Freihuber, Leeloo Alexandra | Philippines | Sodikart | City Kart Racing |
X30 MINI | 913 | Rivera, Darek | United Arab Emirates | Kr | Ggm |
X30 JUNIOR | 1 | Lloyd, Freddie | United Kingdom | Kosmic | Fusion Motorsport |
X30 JUNIOR | 2 | Clark, Cathal | United Kingdom | Redspeed | Victory Lane |
X30 JUNIOR | 3 | Coronel, Rocco | Netherlands | Redspeed | Victorylane |
X30 JUNIOR | 4 | Van T'pad Bosch, Sacha | Netherlands | Kosmic | Fusion Motorsport |
X30 JUNIOR | 5 | Dos Santos Alves, Santiago | Portugal | Parolin | Parolin Portugal Racing Team |
X30 JUNIOR | 6 | Castellini, Louis | Monaco | Birelart | Fusion Motorsport |
X30 JUNIOR | 7 | Giltaire, Elyo | France | Tony Kart | Kart-in-pro |
X30 JUNIOR | 8 | Azevedo, Afonso | Portugal | Fa | Rac |
X30 JUNIOR | 9 | Green, Zac | United Kingdom | Croc Promotions | Jamie Green Racing |
X30 JUNIOR | 10 | Moore, Morgan | Ireland | Ln | Premium Karting |
X30 JUNIOR | 12 | Dorresjin, Eva | Netherlands | Falcon | Falcon Racing Team |
X30 JUNIOR | 14 | Kelleher, Daniel | Ireland | Kr | Dms |
X30 JUNIOR | 15 | Svahn, Vilmer | Sweden | Croc Promotions | Croc Promotion |
X30 JUNIOR | 16 | Sindi, Omar | United Kingdom | Ln | Evolution |
X30 JUNIOR | 17 | Bayer, Marlon | Switzerland | Otk | Spirit-racing.ch |
X30 JUNIOR | 18 | Fahruddin, Zarief Rayqal | Malaysia | Parolin | Parolin Portugal Racing Kart |
X30 JUNIOR | 19 | Teoh, Travis | Malaysia | Parolin | Parolin Portugal Racing Kart |
X30 JUNIOR | 20 | Sachse, Bertram | Denmark | Falcon | Falcon Racing Team |
X30 JUNIOR | 21 | Roussel, Romeo | France | Red Speed | RR Racing |
X30 JUNIOR | 22 | Graham, Jenson | United Kingdom | Kosmic | Fusion Motorsport |
X30 JUNIOR | 23 | Gale, Toby | Thailand | Croc Promotions | Croc Promotion |
X30 JUNIOR | 24 | Mackie, Harrison | United Kingdom | Kart Republic | Fusion Motorsport |
X30 JUNIOR | 26 | Zunzarren Perez, Raul | Spain | BirelArt | Monlau Motorsport |
X30 JUNIOR | 27 | Mulder, Juste | Netherlands | Otk | |
X30 JUNIOR | 28 | Reilly, Scott | Ireland | Ln | Odhran Henry Racing |
X30 JUNIOR | 29 | Smith, Joseph | United Kingdom | Redspeed | Victorylane Karting |
X30 JUNIOR | 30 | Weiss, Elia | Germany | Redspeed | Victorylane |
X30 JUNIOR | 31 | Teixeira, Gabriela | Portugal | Kr | Cjt |
X30 JUNIOR | 32 | Cosma-cristofor, David | Romania | Kr | Fusion Motorsport |
X30 JUNIOR | 33 | Perez, Sandro | Spain | Birel Art | Mdc Racing |
X30 JUNIOR | 34 | Johnston, Evan | Ireland | Ln | Warren Johnston |
X30 JUNIOR | 35 | Minns, Sebastian | United Kingdom | Kr | Vdk |
X30 JUNIOR | 36 | Meneses, Martim Barros | Portugal | Crg | Cabo Do Mundo |
X30 JUNIOR | 37 | Bonconseil, Marius | Germany | Praga | |
X30 JUNIOR | 38 | Karras, Jean Paul | Greece | Pb Kart | Pb Kart/maitos Racing Team |
X30 JUNIOR | 39 | Broasca, Javier | Spain | Birel Art | Mdc Racing |
X30 JUNIOR | 40 | Green, Fred | United Kingdom | Croc Promotions | Jamie Green Racing |
X30 JUNIOR | 41 | Comyn , Louis | France | Redspeed | Victorylane Karting |
X30 JUNIOR | 42 | Karras, Philippe Armand | Greece | Tony Kart | AUTOVISION/PBkart/Maitos racing team |
X30 JUNIOR | 43 | Bongartz, Anthony | Belgium | Ln | Eurokarting |
X30 JUNIOR | 44 | Dallakyan, Daniel | Spain | Pantano | Pantano Racing Team |
X30 JUNIOR | 45 | Hoang, Arthur | Belgium | Kr | Vdk Racing |
X30 JUNIOR | 46 | Krasauskas, Elvis | Lithuania | Tonykart | Monlau Motorsport |
X30 JUNIOR | 47 | Gomes, Tomas | Portugal | Kr | Paulo Pita |
X30 JUNIOR | 48 | Sekiguchi, Shun | Japan | Ln | Dan Holland Racing |
X30 JUNIOR | 49 | Clancy, Conor | United Arab Emirates | Kr | Ggm |
X30 JUNIOR | 50 | Sorvillo, Giulian | Belgium | Falcon | Falcon Racing Team |
X30 JUNIOR | 51 | Buckley, Tadgh | Ireland | Tony Kart | Mick Barrett Racing |
X30 JUNIOR | 52 | Karagiannis, Nikolaos | Greece | Tony Kart | |
X30 JUNIOR | 53 | Hattemer, Florentin | Switzerland | Redspeed | Victorylane Karting |
X30 JUNIOR | 55 | Tuisku, Onni | Finland | Croc Promotions | Croc Promotion |
X30 JUNIOR | 56 | Sharp, Aston | United Kingdom | Gillard | Mick Barrett Racing |
X30 JUNIOR | 57 | Pinto, Bernardo | Portugal | Tony Kart | |
X30 JUNIOR | 58 | Hugon, Gabriel | France | Exprit | Kartinpro |
X30 JUNIOR | 59 | Adams, Truly | United States | Kr | Vdk Racing |
X30 JUNIOR | 60 | Barry-berg, Marius | Norway | Kr | |
X30 JUNIOR | 61 | Holmes, Adam | Ireland | Ln | Odhran Henry Racing |
X30 JUNIOR | 62 | Kinard, Tyron | Belgium | Pantano | Pantano Racing Team |
X30 JUNIOR | 63 | Carter, Henry | United Kingdom | Croc Promotions | Croc Promotion |
X30 JUNIOR | 64 | Wing Thung, Katrina Ee | Malaysia | Parolin | Parolin Portugal Racing Kart |
X30 JUNIOR | 65 | De Doncker, Arthur | United Arab Emirates | Redspeed | Victorylane Karting |
X30 JUNIOR | 66 | Maki-uuro, Eemil-eepi | Finland | BirelArt | Mdc Racing Team |
X30 JUNIOR | 67 | Jalil, Fares | Belgium | Kosmic | Eurokarting |
X30 JUNIOR | 68 | Spanswick, Eden | United Kingdom | Tony Kart | Mdl |
X30 JUNIOR | 69 | Bergheanu, Wouter | Netherlands | Falcon | Falcon Racing Team |
X30 JUNIOR | 70 | El FEGHALI, Christopher | LEB | Kr | Ggm Motorsport |
X30 JUNIOR | 71 | Blanchemain, Maxime | France | Redspeed | Victorylane Karting |
X30 JUNIOR | 72 | Marques, Martim | Portugal | Fa | Rac |
X30 JUNIOR | 73 | Bartle, Harry | United Kingdom | Croc Promotions | Croc Promotion |
X30 JUNIOR | 74 | Nassar, Georges | United Arab Emirates | Kr | Ggm |
X30 JUNIOR | 75 | Ryba, Mathus | Slovakia | BirelArt | Mdc Racing |
X30 JUNIOR | 76 | Foley Jr, Martin | Ireland | Kosmic | Dms |
X30 JUNIOR | 78 | Nougueyrede, Clovis | France | Redspeed | Victory Lane Karting |
X30 JUNIOR | 79 | Palmer, Theo | United Arab Emirates | Ln | |
X30 JUNIOR | 80 | Nielsen, Knud | Denmark | Haase | Haase Racing Team |
X30 JUNIOR | 81 | van LEEUWEN, Quinten | Netherlands | Falcon | Falcon Racing Team |
X30 JUNIOR | 82 | Baas, Roberto | Belgium | Exprit | Wjs Racing |
X30 JUNIOR | 83 | Apostolidis, Vasileios | Greece | Tb Kart | TBKART RACING TEAM srl |
X30 JUNIOR | 84 | Askeland, Joachim Hopland | Norway | Kr | Team Askeland Motorsport |
X30 JUNIOR | 85 | Agnew, Luke | United Kingdom | Redspeed | Tred |
X30 JUNIOR | 87 | Woolley, Sam | United Kingdom | Kr | Ggm |
X30 JUNIOR | 89 | Constant, Alexi | Belgium | Kosmic | |
X30 JUNIOR | 90 | Dahlstrom, Alexander | Finland | BirelArt | Mdc Racing |
X30 JUNIOR | 91 | Hagelen, Devon | Netherlands | Kosmic | Sim-on |
X30 JUNIOR | 92 | Taaffe, Tj | Ireland | Ln | |
X30 JUNIOR | 93 | Nikita, Nikhishov | Spain | Kr | Vdk Racing |
X30 JUNIOR | 94 | Genolet, Alexis | Switzerland | Tony kart | Genolet Racing |
X30 JUNIOR | 95 | Hendra Ade Putra, Niko | Malaysia | Falcon | Falcon Racing Team |
X30 JUNIOR | 96 | Quartermaine, George | United Kingdom | Croc Promotions | Croc Promotion |
X30 JUNIOR | 97 | Seah, Isaac | Singapore | Kr | Kidix Srl |
X30 SENIOR | 201 | Atkins, Khali | United Kingdom | Croc Promotions | Croc Promotion |
X30 SENIOR | 202 | Villa, Edoardo Ludovico | Italy | Tb Kart | TBKART RACING TEAM srl |
X30 SENIOR | 203 | Moya, Ruben | Spain | Pantano | Pantano Racing Team |
X30 SENIOR | 204 | Goldstein, Elie | Belgium | Tb Kart | TBKART RACING TEAM srl |
X30 SENIOR | 205 | Shaw, Sam | United Kingdom | Ln | Premium Karting |
X30 SENIOR | 206 | Garcia, Aaron | Spain | BirelArt | Mdc |
X30 SENIOR | 207 | Pharamond, Ethan | France | Kosmic | Dream Racing |
X30 SENIOR | 208 | Stiller, Peter | Italy | Pantano | Pantano Racing Team |
X30 SENIOR | 209 | Gonzalez Moreno, Eloi | Spain | Tba | Monlau Motorsport |
X30 SENIOR | 210 | Silva, Miguel | Portugal | Pantano | Pantano Racing Team |
X30 SENIOR | 211 | Granada Ferrer, Natalia | Spain | Tony Kart | Mol Racing |
X30 SENIOR | 212 | Kamen, Julian | Netherlands | Redspeed | Victorylane Karting |
X30 SENIOR | 213 | Mathisen, Harald Hogby | Norway | Falcon | Falcon Racing Team |
X30 SENIOR | 214 | Newburn, Rhys | United Kingdom | Fullerton | S8 Racing |
X30 SENIOR | 215 | Venet, Francois-xavier | France | Kosmic | Fx Team Karting |
X30 SENIOR | 216 | Powell, Tristan | United Kingdom | Synergy | Mdl Motorsport |
X30 SENIOR | 217 | Kalteren, Henkie | Netherlands | Kosmic | Rsd Karting |
X30 SENIOR | 218 | Shotton, James | United Kingdom | Tony Kart | Mdl Motorsport |
X30 SENIOR | 219 | Cirelli, Riccardo | Italy | Pantano | Pantano Racing Team |
X30 SENIOR | 220 | Granada Ferrer, Marc | Spain | Tony Kart | Mol Racing |
X30 SENIOR | 221 | Malizia , Arnaud | France | Tb Kart | Tbkart |
X30 SENIOR | 222 | Bird, Lewis | United Kingdom | Croc Promotions | Croc Promotion |
X30 SENIOR | 223 | Brun, Hugo | France | Alonso By Kart | Kbk Competition |
X30 SENIOR | 224 | Johns, Benjamin | France | Kr | pbkart |
X30 SENIOR | 225 | Griggs, Luca | United Kingdom | Pantano | |
X30 SENIOR | 226 | Cronin, Colin | Ireland | Redspeed | Victory Lane Karting |
X30 SENIOR | 227 | Tudisca, Alessandro | Belgium | Kosmic | Rsd Karting |
X30 SENIOR | 228 | Dell'atti, Francois | France | Kosmic | Cg Racing |
X30 SENIOR | 229 | Lawrence, Gus | United Kingdom | Tony Kart | Pf International Karting Ltd |
X30 SENIOR | 230 | Rahali, Adam | France | Kosmic | Dream Racing |
X30 SENIOR | 231 | Gale, Austin | Thailand | Croc Promotions | Croc Promotion |
X30 SENIOR | 232 | Mercieca, Kyle | Malta | Crg | R33 Racing Team |
X30 SENIOR | 233 | Lo Piccolo, Marc | France | Redspeed | Victorylane Karting |
X30 SENIOR | 234 | Bennett, Cj | Ireland | Ln | Ohr |
X30 SENIOR | 235 | Lundbo, William | Norway | Parolin | Parolin Portugal Racing Team |
X30 SENIOR | 236 | Vanderkerckhove, Matthias | Belgium | Kosmic | rsd |
X30 SENIOR | 237 | Besson, Hugo | France | Kr | Vdk Racing |
X30 SENIOR | 238 | Luzio, Marcus | United Kingdom | Ln | |
X30 SENIOR | 239 | Herrouin, Hugo | France | Fa | PB Kart |
X30 SENIOR | 240 | Perard, Rafael | France | Ln | T3m Sport |
X30 SENIOR | 241 | Platten, Harry | United Kingdom | Croc Promotions | Croc Promotion |
X30 SENIOR | 242 | Mcqueen, Caden | United Kingdom | Croc Promotions | Croc Promotion |
X30 SENIOR | 243 | Eyckmans, Ean | Belgium | Tony Kart | Egp Racing Team |
X30 SENIOR | 244 | Cleret, Luna | France | Kr | Kart In Pro Competition |
X30 SENIOR | 245 | Massaux, Clement | Belgium | Kosmic | Ravet Racing Team |
X30 SENIOR | 246 | England, Oran | Ireland | Otk | Odhran Henry Racing |
X30 SENIOR | 247 | Monnot, Alexandre | France | Redspeed | VictoryLane Karting |
X30 SENIOR | 248 | Vos, Mika | Netherlands | Energy Corse | Energy Corse Benelux |
X30 SENIOR | 249 | Weisenburger, Pacome | France | Redspeed | Victorylane Karting |
X30 SENIOR | 250 | Bejeannin , Kevin | France | Kr | Pb Kart |
X30 SENIOR | 251 | Pirovano, Andrea | Italy | Tb Kart | Tb Kart Racing Team |
X30 SENIOR | 252 | Ploeg, Bart | Netherlands | Td Kart | Td Official Racing Team |
X30 SENIOR | 253 | Bolliet, Malo | France | Redspeed | Victorylane Karting |
X30 SENIOR | 254 | Horcicka, Lukas | Czech Republic | Tony Kart | Ravet Racing Team |
X30 SENIOR | 255 | Pereira Barata, Afonso Aires | Portugal | Parolin | Parolin Portugal Racing Kart |
X30 SENIOR | 256 | Jalade, Hugo | France | Redspeed | Victorylane Karting |
X30 SENIOR | 257 | Wood, James | Ireland | Ln | |
X30 SENIOR | 258 | Alakulppi, Eetu | Finland | Tony Kart | |
X30 SENIOR | 259 | Rajani, Rafael | Portugal | Tba | Pita Racing |
X30 SENIOR | 260 | Cottrell, Harry | United Kingdom | Fullerton | S8 Racing |
X30 SENIOR | 261 | Geley, Maxime | France | Sodi | Glp |
X30 SENIOR | 262 | Diego, Pelassy | Monaco | Redspeed | Kart In Pro Competition |
X30 SENIOR | 263 | Renmans, Gilles | Belgium | Tony Kart | Egp Racing Team |
X30 SENIOR | 264 | Romao, Martim | Portugal | Kali Kart | |
X30 SENIOR | 265 | Hennessy, Ronan | Ireland | Kosmic | |
X30 SENIOR | 266 | Longoni, Leonardo | Italy | Tb Kart | Tb Kart Racing Team |
X30 SENIOR | 267 | Lambert, Charles | France | Alonso Kart By Kr | Kbk Competition |
X30 SENIOR | 268 | Lioudakis, Emmanouil | Greece | Otk | Victory Lane |
X30 SENIOR | 269 | Balota, Sam | Belgium | Kr | Vdk Racing |
X30 SENIOR | 270 | Ito, Sena | Japan | Super Winforce | Ash |
X30 SENIOR | 271 | Oliveira, Henrique | Portugal | Kr | |
X30 SENIOR | 272 | Littlewood, Marcus | United Kingdom | BirelArt | Mdc Racing |
X30 SENIOR | 273 | Harris, Tyla | United Kingdom | Kr | Ggm |
X30 SENIOR | 274 | Geraghty, Cian | United Kingdom | Kosmic | Mdl Motorsport |
X30 SENIOR | 275 | Remmert, Tom | Germany | Otk | Vdb Racing |
X30 SENIOR | 276 | Ferrazzano, Aaron | Belgium | Otk | Eurokarting |
X30 SENIOR | 277 | Byrne, Reuben | Ireland | Otk | T Sport |
X30 SENIOR | 278 | Suzuki, Yuta | Japan | Otk | |
X30 SENIOR | 279 | Dinis, Joao | Portugal | Crg | |
X30 SENIOR | 280 | Bingham, Christopher | United Kingdom | Fullerton | S8 Racing |
X30 SENIOR | 281 | Martikainen, Santeri | Finland | Tony Kart | Egp Racing Team |
X30 SENIOR | 282 | Yoshida, Kodai | Netherlands | Parolin | Falcon Racing Team |
X30 SENIOR | 283 | Ratel, Andy | France | Fa | |
X30 SENIOR | 284 | Baas, Isabella | Belgium | Exprit | Wjs Racing |
X30 SENIOR | 285 | Cachada, Pedro | Portugal | Tony Kart | Plc Karting |
X30 SENIOR | 286 | Zhao, Zilin | China | Kr | |
X30 SENIOR | 287 | Castro, Diogo | Portugal | Redspeed | |
X30 SENIOR | 288 | Johnston-coull, Louis | United Kingdom | Ln | Premium Karting |
X30 SENIOR | 289 | Lin, Tsen Han | Taiwan, Province of China | Crg | |
X30 SENIOR | 290 | Lantinga, Kevin | Netherlands | Tony Kart | Kcr |
X30 SENIOR | 291 | Stroescu, Dinu Sabin | Romania | Ln | Premium Karting |
X30 SENIOR | 292 | Glume, Markus | Belgium | Ln | Eurokarting |
X30 SENIOR | 293 | Martiniello, Hugo | France | Kosmic | Dream Racing |
X30 SENIOR | 294 | Bishop, Macauley | United Kingdom | Ln | Dan Holland Racing |
X30 SENIOR | 295 | Buckley, Jack | Ireland | Tony Kart | Brennan Tech |
X30 SENIOR | 296 | da COSTA RIBEIRO, Santiago | Portugal | BirelArt | Eko |
X30 SENIOR | 297 | Wouters, Mirco | Belgium | Tony Kart | EGP Racing team |
X30 SENIOR | 298 | Trichard, Hugo | France | Fa | PB Kart |
X30 SENIOR | 299 | Vanhulle, Jules | Belgium | Td Racing Kart | Td Racing Team |
X30 SENIOR | 301 | Hugo, Vallee | France | Exprit | Atkart |
X30 SENIOR | 302 | Antoine, Taron | France | Exprit | Atkart |
X30 SENIOR | 303 | Mehdi, Lassoued | France | Sodikart | Karting 45 |
X30 SENIOR | 304 | Desgranges, Louka | France | Tony Kart | Jhm |
X30 SENIOR | 305 | Luque, Fernando | Mexico | Otk | Monlau Competicion |
X30 SENIOR | 306 | Peters, Frederico | Portugal | Evo Kart | Rac |
X30 SENIOR | 307 | Glume, Charly | Belgium | Ln | Eurokarting |
X30 SENIOR | 308 | Queiroz, Francisca | Portugal | Kosmic | Paulo Pita |
X30 SENIOR | 309 | Kuiper, Michael | Netherlands | Falcon | Falcon Racing Team |
X30 SENIOR | 310 | Nettleship, Jack | United Kingdom | BirelArt | Mdl |
X30 SENIOR | 311 | Grant, Conor | Ireland | Otk | Odhran Henry Racing |
X30 SENIOR | 312 | Van Der Heijden, Sem | Netherlands | Otk | Wjs Racing |
X30 SENIOR | 313 | Vergani, Cristian | Italy | Tb Kart | Tb Kart Racing Team |
X30 SENIOR | 315 | Outran, Clement | France | Kr | Vdk Racing |
X30 SENIOR | 316 | Meli, Angelo | Netherlands | Tony Kart | Egp Racing Team |
X30 SENIOR | 317 | Maclaughlin , Fionn | Ireland | Kr | Vdk Racing |
X30 SENIOR | 318 | Mohr, Alex | Germany | Kr | |
X30 SENIOR | 319 | Federich Rodrigues, Lucas | Spain | BirelArt | Mdc Racing |
X30 SENIOR | 320 | Grondal-eeles, Thomas | Norway | Falc | Falcon Racing Team |
X30 SENIOR | 321 | Macedo, Francisco | Portugal | Fa Kart | Dpk Racing Sl |
X30 SENIOR | 322 | Goncalves, David | Portugal | Crg | Dino Motorsport |
X30 SENIOR | 323 | Rodrigues, Filipe | Portugal | Tony Kart | Junior Racing Team |
X30 SENIOR | 324 | Teixeira, Tomas | Portugal | Tony Kart | Junior Racing Team |
X30 SENIOR | 325 | Radeck Da Silva, Maximiano | Portugal | Redspeed | Monlau Motorsport |
X30 SENIOR | 326 | Pinto, Diogo | Portugal | Tony Kart | Junior Racing Team |
X30 SENIOR | 327 | Jupp, Connor | United Kingdom | Kr | Fusion Motorsport |
X30 SENIOR | 328 | Cura, Oscar | Philippines | Sodikart | City Kart Racing |
