Results

Qualifying
Pos # Drivers Class Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 920 Alessandro De Tullio KA100 Senior0.000 4 49.347 3 51.067 mi/h
2 973 Steven Miller KA100 Senior0.014 4 49.361 4 51.052 mi/h
3 902 Collin Lloyd KA100 Senior0.097 4 49.444 4 50.967 mi/h
4 904 Ernesto Rivera KA100 Senior0.101 4 49.448 3 50.963 mi/h
5 984 Quentin Angeli KA100 Senior0.245 4 49.592 3 50.815 mi/h
6 924 Lorenzo Kauffmann KA100 Senior0.364 4 49.711 3 50.693 mi/h
7 921 Anthony Rivera KA100 Senior0.368 4 49.715 4 50.689 mi/h
8 980 Donovan Bonilla KA100 Senior0.385 4 49.732 4 50.672 mi/h
9 919 Valentino Garbarino KA100 Senior0.403 2 49.750 2 50.653 mi/h
10 987 Alex Mercado KA100 Senior0.409 4 49.756 4 50.647 mi/h
11 939 Stephen Eisert KA100 Senior0.412 4 49.759 3 50.644 mi/h
12 975 Zachary Claman DeMelo KA100 Senior0.456 4 49.803 4 50.599 mi/h
13 978 Mick Gabriel KA100 Senior0.478 4 49.825 3 50.577 mi/h
14 956 Leonardo Escorpioni KA100 Senior0.482 4 49.829 4 50.573 mi/h
15 949 Rahim Alibhai KA100 Senior0.482 4 49.829 2 50.573 mi/h
16 997 Eli Warren KA100 Senior0.490 4 49.837 3 50.565 mi/h
17 960 Dalton Hanes KA100 Senior0.495 4 49.842 3 50.56 mi/h
18 988 Emma Kate Scarbrough KA100 Senior0.520 4 49.867 2 50.534 mi/h
19 982 Ivanna Richards KA100 Senior0.638 4 49.985 2 50.415 mi/h
20 932 Noah Rosser KA100 Senior0.655 4 50.002 4 50.398 mi/h
21 976 Bernal Valverde KA100 Senior0.685 4 50.032 3 50.368 mi/h
22 955 Joseph Botting KA100 Senior0.810 4 50.157 4 50.242 mi/h
23 991 Lucas Szabo KA100 Senior0.816 4 50.163 3 50.236 mi/h
24 950 Austin Olds KA100 Senior0.868 4 50.215 3 50.184 mi/h
25 925 Chase Buscaglia KA100 Senior0.880 4 50.227 4 50.172 mi/h
26 906 Mateo Rubio-Luengo KA100 Senior0.994 4 50.341 2 50.059 mi/h
27 928 Xavier Diaz KA100 Senior1.000 4 50.347 4 50.053 mi/h
28 968 Eduardo Castroneves KA100 Senior1.004 4 50.351 4 50.049 mi/h
29 974 Luke Welcome KA100 Senior1.045 4 50.392 2 50.008 mi/h
30 909 John McCusker KA100 Senior1.122 4 50.469 3 49.932 mi/h
31 966 Sawyer Roussel KA100 Senior1.316 4 50.663 3 49.74 mi/h
32 944 Thomas Simard KA100 Senior1.383 4 50.730 3 49.675 mi/h
33 972 Aidan Shimbashi KA100 Senior1.394 4 50.741 4 49.664 mi/h
34 998 Asier Torres Jr KA100 Senior1.464 4 50.811 1 49.596 mi/h
35 947 Juan Felipe Martinez KA100 Senior1.535 4 50.882 2 49.526 mi/h
36 923 Christopher Girem KA100 Senior1.564 4 50.911 3 49.498 mi/h
37 913 Christian Blevins Jr. KA100 Senior1.605 4 50.952 2 49.458 mi/h
38 933 Ibraheem Din KA100 Senior1.636 4 50.983 1 49.428 mi/h
39 929 CJ Bowman KA100 Senior1.679 4 51.026 2 49.387 mi/h
40 945 Luciano Sosto KA100 Senior1.755 4 51.102 3 49.313 mi/h
41 941 Spencer Mast KA100 Senior1.985 4 51.332 2 49.092 mi/h
42 940 Augusto Acevedo KA100 Senior2.010 4 51.357 2 49.068 mi/h
43 996 Dominik Karai KA100 Senior2.370 4 51.717 1 48.727 mi/h
44 934 Carlos Fouseca KA100 Senior2.583 4 51.930 4 48.527 mi/h
45 953 William Binette KA100 Senior4.457 2 53.804 2 46.837 mi/h
DNS 990 Michael Boyiadzis KA100 Senior0.000 0 0.000 0 -
#933, 934, 998 - PBB - loss of fast lap #934 - Underweight - DQ #990 - DNW - DQ #934 - Wrong number on weight - loss of fast lap #940, 996 - No number on weight - loss of fast lap #950 - Late tire pickup - paid procedural fine #920, 984 - No number on weight - paid procedural fine No on-track penalaties, scales clear, tech clear - 11:30am