Results

Final Practice
Pos # Drivers Class Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 793 Diego Ardiles X30 Junior0.000 13 48.172 7 52.313 mi/h
2 795 Enzo Vidmontiene X30 Junior0.255 14 48.427 12 52.037 mi/h
3 758 Sarah Bradley X30 Junior0.263 13 48.435 8 52.028 mi/h
4 768 Turner Brown X30 Junior0.282 13 48.454 11 52.008 mi/h
5 706 Alexander Vanchev X30 Junior0.388 13 48.560 9 51.895 mi/h
6 703 Jackson Wolny X30 Junior0.447 13 48.619 11 51.832 mi/h
7 781 Matheus Ramalho X30 Junior0.548 14 48.720 11 51.724 mi/h
8 737 David Ramirez X30 Junior0.578 13 48.750 5 51.692 mi/h
9 741 Nathan Dupuis X30 Junior0.596 13 48.768 7 51.673 mi/h
10 726 Fausto Arnaudo X30 Junior0.599 13 48.771 6 51.67 mi/h
11 770 Aiden Augustyne X30 Junior0.624 14 48.796 10 51.644 mi/h
12 720 Max Weiland X30 Junior0.660 13 48.832 6 51.606 mi/h
13 713 Chace Gassiot-Lee X30 Junior0.663 12 48.835 6 51.602 mi/h
14 761 Michael McGaughy X30 Junior0.683 13 48.855 10 51.581 mi/h
15 738 Ty Fisher X30 Junior0.763 9 48.935 9 51.497 mi/h
16 715 Bernardo Bernoldi X30 Junior0.775 14 48.947 6 51.484 mi/h
17 753 William Kim X30 Junior0.828 13 49.000 12 51.429 mi/h
18 721 Lucas Deslongchamps X30 Junior0.852 13 49.024 12 51.403 mi/h
19 711 Tristan Murphy X30 Junior0.866 14 49.038 7 51.389 mi/h
20 717 Ayden Young X30 Junior0.900 13 49.072 5 51.353 mi/h
21 704 Santino Dore De Miguel X30 Junior0.984 14 49.156 6 51.265 mi/h
22 731 Renzo Barbuy X30 Junior0.991 14 49.163 8 51.258 mi/h
23 732 Remi Andreatos X30 Junior0.992 13 49.164 8 51.257 mi/h
24 764 Edgar Rodriguez X30 Junior1.069 11 49.241 9 51.177 mi/h
25 792 Alan Bonilla X30 Junior1.088 13 49.260 7 51.157 mi/h
26 718 Antonio Herrera X30 Junior1.145 14 49.317 12 51.098 mi/h
27 777 Levi Sanghera X30 Junior1.373 13 49.545 7 50.863 mi/h
28 712 Sydney Cassels X30 Junior1.375 13 49.547 6 50.861 mi/h
29 708 Jackson Elefonte X30 Junior1.627 11 49.799 6 50.603 mi/h
30 730 Joaquin Camporino X30 Junior1.995 13 50.167 8 50.232 mi/h
DQ 722 Juan Jose Paramo X30 Junior0.000 13 49.435 8 50.976 mi/h
#722 - Underweight - DQ No on-track penalties, scales clear, tech clear - 5:08pm