Results

Final Practice
Pos # Drivers Class Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 2 Ryan Norberg X30 Senior0.000 6 47.706 4 52.824 mi/h
2 46 Jakub Kolar X30 Senior0.135 13 47.841 4 52.674 mi/h
3 92 Austin Garrison X30 Senior0.197 12 47.903 3 52.606 mi/h
4 24 Ernesto Rivera X30 Senior0.203 9 47.909 4 52.6 mi/h
5 50 Thomas Nepveu X30 Senior0.211 8 47.917 5 52.591 mi/h
6 65 Harley Keeble X30 Senior0.275 11 47.981 8 52.521 mi/h
7 14 Blake Nash X30 Senior0.276 13 47.982 3 52.52 mi/h
8 10 Sathvik Sarathy X30 Senior0.315 14 48.021 8 52.477 mi/h
9 20 Alessandro De Tullio X30 Senior0.317 13 48.023 13 52.475 mi/h
10 85 Diego Ramos X30 Senior0.346 9 48.052 9 52.443 mi/h
11 28 Laurent Legault X30 Senior0.346 8 48.052 8 52.443 mi/h
12 40 Pauly Massimino X30 Senior0.350 14 48.056 14 52.439 mi/h
13 29 Donovan Bonilla X30 Senior0.353 7 48.059 4 52.436 mi/h
14 39 Danilo Albanese X30 Senior0.361 13 48.067 6 52.427 mi/h
15 15 Dalton Hanes X30 Senior0.362 14 48.068 12 52.426 mi/h
16 96 Brian Garcia X30 Senior0.408 13 48.114 9 52.376 mi/h
17 31 Jorge Ortiz X30 Senior0.435 7 48.141 4 52.346 mi/h
18 76 Noah Jackson X30 Senior0.482 14 48.188 11 52.295 mi/h
19 99 Santiago Fernandez X30 Senior0.580 14 48.286 5 52.189 mi/h
20 26 Brandon Carr X30 Senior0.621 7 48.327 6 52.145 mi/h
21 98 Gianluca Savaglio X30 Senior0.686 13 48.392 12 52.075 mi/h
22 36 Nazareno Lopez Cesaratto X30 Senior0.753 14 48.459 11 52.003 mi/h
23 32 Francesco Marenghi X30 Senior0.799 13 48.505 13 51.953 mi/h
24 80 Lucas Nanji X30 Senior0.811 13 48.517 9 51.941 mi/h
25 43 William Bouthillier X30 Senior0.833 13 48.539 5 51.917 mi/h
26 17 Vinnie Meskelis X30 Senior0.850 9 48.556 5 51.899 mi/h
27 48 Genaro Trappa X30 Senior0.867 14 48.573 8 51.881 mi/h
28 49 Finnegan Bayliff X30 Senior0.876 8 48.582 5 51.871 mi/h
29 83 Dustin Salaverria X30 Senior0.888 12 48.594 3 51.858 mi/h
30 22 Josh Hotz X30 Senior1.010 13 48.716 4 51.728 mi/h
31 79 Camino Trappa X30 Senior1.061 14 48.767 8 51.674 mi/h
32 12 Henry Lepard X30 Senior1.125 13 48.831 9 51.607 mi/h
33 52 Maximo Toviggino X30 Senior1.150 13 48.856 5 51.58 mi/h
34 33 Austin Perrin X30 Senior1.170 14 48.876 4 51.559 mi/h
35 23 Julian Emanuel Ramos X30 Senior1.466 13 49.172 12 51.249 mi/h
36 60 Zhanbin Jia X30 Senior1.659 10 49.365 8 51.048 mi/h
DQ 88 Nicholas Terlecki X30 Senior0.000 13 48.203 4 52.279 mi/h
DQ 25 Ignacio Diaz X30 Senior0.000 13 48.730 10 51.714 mi/h
DQ 34 Henry Wheeler X30 Senior0.000 14 48.940 9 51.492 mi/h
DQ 45 Gabriel Holguin X30 Senior0.000 6 49.593 5 50.814 mi/h
#25, 34, 88 - Underweight - DQ #45 - DNW - DQ No on-track penalties, scales clear, tech clear - 5:30pm